TUD3600超聲波探傷儀上市
TUD3600超聲波探傷儀是北京時代新天科貿有限公司出品的數字彩屏超聲波探傷儀,涵蓋國內外所有功能,技術新穎,功能全面,性價比*。是一款適合所有終端用戶的多功能機型。符合國內外任意探傷標準,雙電雙充,皮套,支架等設計齊全!
具體功能請詳細產品

功能表一:
型號 | TUD3600 |
顯示屏 | TFT(彩屏可更換13種方案) |
DAC曲線 | 有 |
AVG曲線 | 有 |
內置標準 | 有 |
閘門報警 | 有 |
曲線報警 | 有 |
波形凍結 | 有 |
探傷通道 | 100 |
波形存儲 | 1000幅 |
動態錄像 | 5min×20 |
自動校準 | 有 |
脈沖幅度 | 可調 |
噪聲抑制 | 有 |
波峰記憶 | 有 |
回波包絡 | 有 |
厚度B掃 | 有 |
自動增益 | 有 |
回波編碼 | 有 |
計算孔徑 | 有 |
焊縫圖示 | 有 |
裂紋測深 | 有 |
曲面修正 | 有 |
PC軟件 | 有 |
電池模塊 | 2 |
技術參數:表二
型號 | TUD3600 |
檢測范圍 | 0~9999mm |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
增益范圍 | 0dB~110dB |
顯示延遲 | -20µs~+3400µs |
探頭零偏 | 0µs~99.99µs |
工作頻率 | 0.2~15MHz |
電噪聲水平 | ≤10% |
探頭阻尼 | 100Ω、150Ω、200Ω、500Ω |
重復頻率 | 10~1000Hz |
靈敏度余量 | >62dB(深200mm,Ф2平底孔) |
分 辨 力 | >40dB(5P14) |
線性抑制 | 0~80%(數字抑制) |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
動態范圍 | ≥32dB |
脈沖類型 | 方波 |
脈沖強度 | 多級可調 |
脈沖寬度 | 自動匹配/ 50~1000ns |
環境溫度 | -10℃~﹢50℃ |
環境濕度 | 20%~95% RH |
工作時間 | ≥ 20 hours |
電源電壓 | DC:7.2V; AC:220V |
尺寸 | 220×175×59(mm) |
重量 | 1.3 kg 含電池 |
標準配置:
整機2年免費維修,耗材除外。
1. TUD3600數字超聲波探傷儀主機 1
2. 鋰電池組 2
3. 3A/9V電源適配器 2
4. 探頭連接電纜 2
5. 直探頭2.5MHzø20 1
6. 斜探頭5MHz 13×13K2 1
7. 背包 1 耦合劑 1 中文說明書及文字資料1 電腦連接線纜 1 通訊軟件(探傷報告分析) 1
相關產品:TUD3600數字式超聲波探傷儀、數字式超聲波探傷儀、UT900超聲波探傷儀、探傷儀說明書、探傷儀探頭、探傷儀配件
:/57754803